中標(biāo)(成交)結(jié)果公示
一、項目基本情況
項目編號:SZDL2022001510
二、項目名稱:
項目名稱:深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)促進中心2022國產(chǎn)IP采購
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報價(適用于公開招標(biāo)):
序號 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報價(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 芯來智融半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 | ¥1250000.00 | 通過 | 通過 |
2 | 武漢極動智能科技有限公司 | ¥1280000.00 | 通過 | 通過 |
3 | 武漢置富半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | ¥1300000.00 | 通過 | 通過 |
序號 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報價(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 成都銳成芯微科技股份有限公司 | ¥750000.00 | 通過 | 通過 |
2 | 成都納能微電子有限公司 | ¥760000.00 | 通過 | 通過 |
3 | 成都賽莫斯科技有限公司 | ¥780000.00 | 通過 | 通過 |
序號 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報價(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳奧聯(lián)信息安全技術(shù)有限公司 | ¥598000.00 | 通過 | 通過 |
2 | 佛山芯珠微電子有限公司 | ¥595000.00 | 通過 | 通過 |
3 | 深圳市紐創(chuàng)信安科技開發(fā)有限公司 | ¥580000.00 | 通過 | 通過 |
四、候選中標(biāo)供應(yīng)商名單(適用于公開招標(biāo)):
包號 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 排名 |
A包 | 芯來智融半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 | 1 |
武漢極動智能科技有限公司 | 2 | |
武漢置富半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 3 | |
包號 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 排名 |
B包 | 成都銳成芯微科技股份有限公司 | 1 |
成都賽莫斯科技有限公司 | 2 | |
成都納能微電子有限公司 | 3 | |
包號 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 排名 |
C包 | 深圳市紐創(chuàng)信安科技開發(fā)有限公司 | 1 |
佛山芯珠微電子有限公司 | 2 | |
深圳奧聯(lián)信息安全技術(shù)有限公司 | 3 |
五、中標(biāo)(成交)信息
包號 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 |
A包 | 芯來智融半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)碧波路500號101室 | 壹佰貳拾伍萬元整( ¥1250000.00) |
B包 | 成都銳成芯微科技股份有限公司 | 四川省成都市高新區(qū)天府五街200號1號樓B區(qū)3樓 | 柒拾伍萬元整(¥750000.00) |
C包 | 深圳市紐創(chuàng)信安科技開發(fā)有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓829 830 831 | 伍拾捌萬元整(¥580000.00) |
六、主要標(biāo)的信息:詳見招標(biāo)文件。
七、評審委員會(談判小組)成員名單及打分明細(如有):
包號 | 投標(biāo)單位 | 專 家 | 總得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
郭道峰 | 陳曉春 | 王根平 | 林廣明 | 關(guān)保貞 | |||||
A包 | 芯來智融半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 435.00 | 87.00 | 1 |
武漢極動智能科技有限公司 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 381.50 | 76.30 | 2 | |
武漢置富半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 379.25 | 75.85 | 3 | |
包號 | 投標(biāo)單位 | 專家 | 總得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
郭道峰 | 陳曉春 | 王根平 | 林廣明 | 關(guān)保貞 | |||||
B包 | 成都銳成芯微科技股份有限公司 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 430.40 | 86.08 | 1 |
成都納能微電子有限公司 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 223.55 | 44.71 | 3 | |
成都賽莫斯科技有限公司 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 255.00 | 51.00 | 2 | |
包號 | 投標(biāo)單位 | 專家 | 總得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
郭道峰 | 陳曉春 | 王根平 | 林廣明 | 關(guān)保貞 | |||||
C包 | 深圳奧聯(lián)信息安全技術(shù)有限公司 | 71.19 | 71.19 | 71.19 | 71.19 | 71.19 | 355.95 | 71.19 | 3 |
佛山芯珠微電子有限公司 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | 391.20 | 78.24 | 2 | |
深圳市紐創(chuàng)信安科技開發(fā)有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 480.00 | 96.00 | 1 |
八、公示期限
2022年7月19日至2022年7月21日
九、其他補充事宜
無
十、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)促進中心
地 址:深圳市南山區(qū)高新中一道9號軟件大廈11樓
聯(lián)系方式:關(guān)工/0755-86168680
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱:華智信達(深圳)咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道與前進二路交匯處美蘭商務(wù)中心1001
聯(lián)系方式:0755-27086410
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:史小姐
電 話:0755-27086410
華智信達(深圳)咨詢有限公司
2022年7月18日