中標(成交)結(jié)果公示
一、項目基本情況
項目編號:BADL2022000324
二、項目名稱:
項目名稱:西鄉(xiāng)街道防疫物資采購
三、投標供應商名稱及報價(適用于公開招標):
序號 | 投標供應商 | 投標報價(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳山而威醫(yī)療科技集團有限公司 | ¥900000.00 | 通過 | 通過 |
2 | 深圳市瑞納安生化技術(shù)有限公司 | ¥825000.00 | 通過 | 通過 |
3 | 通用醫(yī)藥(深圳)有限公司 | ¥891000.00 | 通過 | 通過 |
4 | 深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | ¥870000.00 | 通過 | 通過 |
5 | 深圳市眾康醫(yī)用科技有限公司 | ¥813000.00 | 通過 | 通過 |
6 | 深圳市中安項目管理有限公司 | ¥768000.00 | 通過 | 通過 |
7 | 深圳市環(huán)美盛科技有限公司 | ¥882000.00 | 通過 | 通過 |
8 | 深圳市朗鴻科技有限公司 | ¥768000.00 | 通過 | 通過 |
9 | 廣州量子激光智能裝備有限公司 | ¥885000.00 | 通過 | 通過 |
10 | 維博(廣州)信息系統(tǒng)有限公司 | ¥924000.00 | 通過 | 通過 |
11 | 深圳市中明科技股份有限公司 | ¥798000.00 | 通過 | 通過 |
12 | 深圳市欣賽通科技有限公司 | ¥696000.00 | 通過 | 通過 |
13 | 深圳巨隆基科技有限公司 | ¥894000.00 | 通過 | 通過 |
14 | 國藥集團中科器深圳有限公司 | ¥774000.00 | 通過 | 通過 |
15 | 深圳美格爾生物醫(yī)療集團有限公司 | ¥780000.00 | 通過 | 通過 |
16 | 深圳市瑞威特安防設(shè)備有限公司 | ¥842700.00 | 通過 | 通過 |
17 | 黑龍江省金博科醫(yī)療器械有限公司 | ¥849000.00 | 通過 | 通過 |
18 | 深圳市寶株林云商實業(yè)發(fā)展有限公司 | ¥792000.00 | 通過 | 通過 |
19 | 深圳高新醫(yī)療科技有限公司 | ¥821400.00 | 通過 | 通過 |
20 | 深圳市鵬亮工貿(mào)有限公司 | ¥834000.00 | 通過 | 通過 |
21 | 中采(深圳)科技有限公司 | ¥774000.00 | 通過 | 通過 |
22 | 深圳市時代尖端科技發(fā)展有限公司 | ¥930000.00 | 通過 | 通過 |
23 | 廣東朗固實業(yè)有限公司 | ¥708000.00 | 通過 | 通過 |
序號 | 投標供應商 | 投標報價(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳山而威醫(yī)療科技集團有限公司 | ¥835500.00 | 通過 | 通過 |
2 | 京采科技集團有限公司 | ¥853900.00 | 通過 | 通過 |
3 | 深圳市眾康醫(yī)用科技有限公司 | ¥796000.00 | 通過 | 通過 |
4 | 深圳市中安項目管理有限公司 | ¥804500.00 | 通過 | 通過 |
5 | 深圳市中明科技股份有限公司 | ¥858900.00 | 通過 | 通過 |
6 | 深圳市思科興凈化制品有限公司 | ¥754700.00 | 通過 | 通過 |
7 | 中采(深圳)科技有限公司 | ¥799200.00 | 通過 | 通過 |
8 | 廣東朗固實業(yè)有限公司 | ¥803000.00 | 通過 | 通過 |
9 | 深圳市華怡生物醫(yī)療科技有限公司 | ¥813200.00 | 不通過 | 通過 |
四、候選中標供應商名單(適用于公開招標):
包號 | 中標(成交)供應商 | 排名 |
A包 | 深圳山而威醫(yī)療科技集團有限公司 | 1 |
廣州量子激光智能裝備有限公司 | 2 | |
廣東朗固實業(yè)有限公司 | 3 | |
包號 | 中標(成交)供應商 | 排名 |
B包 | 中采(深圳)科技有限公司 | 1 |
廣東朗固實業(yè)有限公司 | 2 | |
深圳市思科興凈化制品有限公司 | 3 |
五、中標(成交)信息
包號 | 中標供應商名稱 | 地址 | 中標金額 |
A包 | 深圳山而威醫(yī)療科技集團有限公司 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道葵新社區(qū)銀葵路16號君軒公司E棟廠房101 | 玖拾萬元整(¥900000.00) |
B包 | 中采(深圳)科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鳳凰崗社區(qū)中熙香檳山花園8棟515-516 | 柒拾玖萬玖仟貳佰元整(¥799200.00) |
六、主要標的信息:
A包 |
貨物類 |
主要貨物名稱:醫(yī)用防護服(連體含鞋套) 品牌:山而威 規(guī)格型號:/ 數(shù)量:30000件 單價:26元 |
B包 |
貨物類 |
主要貨物名稱: 醫(yī)用手術(shù)衣(獨立包裝) 品牌:翔翊 規(guī)格型號:120cm*140cm 數(shù)量:25000件 單價:4.9元 |
七、投標供應商得分及排名:
包號 | 投標單位 | 價格評審評分 | 技術(shù)評審評分 | 商務(wù)評審評分 | 其他評審評分 | 總分 | 排名 |
A包
| 深圳山而威醫(yī)療科技集團有限公司 | 23.20 | 47.40 | 15.00 | 6.00 | 91.60 | 1 |
深圳市瑞納安生化技術(shù)有限公司 | 25.31 | 40.20 | 15.00 | 6.00 | 86.51 | 5 | |
通用醫(yī)藥(深圳)有限公司 | 23.43 | 42.20 | 15.00 | 6.00 | 86.63 | 4 | |
深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | 24.00 | 45.00 | 9.00 | 6.00 | 84.00 | 7 | |
深圳市眾康醫(yī)用科技有限公司 | 25.68 | 26.20 | 9.00 | 5.39 | 66.27 | 19 | |
深圳市中安項目管理有限公司 | 27.19 | 23.32 | 0.00 | 5.39 | 55.90 | 22 | |
深圳市環(huán)美盛科技有限公司 | 23.67 | 32.20 | 0.00 | 6.00 | 61.87 | 21 | |
深圳市朗鴻科技有限公司 | 27.19 | 27.00 | 6.00 | 6.00 | 66.19 | 20 | |
廣州量子激光智能裝備有限公司 | 23.59 | 45.00 | 15.00 | 6.00 | 89.59 | 2 | |
維博(廣州)信息系統(tǒng)有限公司 | 22.60 | 46.60 | 9.00 | 6.00 | 84.20 | 6 | |
深圳市中明科技股份有限公司 | 26.17 | 38.60 | 11.00 | 6.00 | 81.77 | 11 | |
深圳市欣賽通科技有限公司 | 30.00 | 30.80 | 9.00 | 5.93 | 75.73 | 13 | |
深圳巨隆基科技有限公司 | 23.36 | 43.80 | 9.00 | 6.00 | 82.16 | 9 | |
國藥集團中科器深圳有限公司 | 26.98 | 31.40 | 9.00 | 6.00 | 73.38 | 16 | |
深圳美格爾生物醫(yī)療集團有限公司 | 26.77 | 41.40 | 9.00 | 6.00 | 83.17 | 8 | |
深圳市瑞威特安防設(shè)備有限公司 | 24.78 | 31.60 | 9.00 | 6.00 | 71.38 | 17 | |
黑龍江省金博科醫(yī)療器械有限公司 | 24.59 | 12.00 | 3.60 | 5.46 | 45.65 | 23 | |
深圳市寶株林云商實業(yè)發(fā)展有限公司 | 26.36 | 34.00 | 15.00 | 6.00 | 81.36 | 12 | |
深圳高新醫(yī)療科技有限公司 | 25.42 | 31.40 | 9.00 | 5.46 | 71.28 | 18 | |
深圳市鵬亮工貿(mào)有限公司 | 25.04 | 35.40 | 9.00 | 5.59 | 75.03 | 15 | |
中采(深圳)科技有限公司 | 26.98 | 40.00 | 9.00 | 6.00 | 81.98 | 10 | |
深圳市時代尖端科技發(fā)展有限公司 | 22.45 | 37.60 | 9.00 | 6.00 | 75.05 | 14 | |
廣東朗固實業(yè)有限公司 | 29.49 | 42.20 | 11.00 | 6.00 | 88.69 | 3 | |
包號 | 投標單位 | 價格評審評分 | 技術(shù)評審評分 | 商務(wù)評審評分 | 其他評審評分 | 總分 | 排名 |
B包
| 京采科技集團有限公司 | 26.51 | 34.40 | 9.00 | 6.00 | 75.91 | 5 |
深圳市眾康醫(yī)用科技有限公司 | 28.44 | 28.60 | 9.00 | 5.32 | 71.36 | 6 | |
深圳市中安項目管理有限公司 | 28.14 | 19.60 | 0.00 | 5.32 | 53.06 | 7 | |
深圳市中明科技股份有限公司 | 26.36 | 34.80 | 11.00 | 6.00 | 78.16 | 4 | |
深圳市思科興凈化制品有限公司 | 30.00 | 32.80 | 11.00 | 5.32 | 79.12 | 3 | |
中采(深圳)科技有限公司 | 28.33 | 42.00 | 9.00 | 6.00 | 85.33 | 1 | |
廣東朗固實業(yè)有限公司 | 28.20 | 37.80 | 11.00 | 6.00 | 83.00 | 2 |
八、評審委員會成員名單
敬守勇、邢慶濱、黃海、鄭碧霞、朱穎
九、公示期限
2022年9月22日至2022年9月24日
十、其他補充事宜
無
十一、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道辦事處
地 址:深圳市寶安區(qū)寶民二路108號
聯(lián)系方式:李工/0755-27932193
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱:華智信達(深圳)咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道與前進二路交匯處美蘭商務(wù)中心1001
聯(lián)系方式:0755-27086410
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:史小姐
電 話:0755-27086410
華智信達(深圳)咨詢有限公司
2022年9月21日