中標(biāo)(成交)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):1377-2346HZXD343F
二、項(xiàng)目名稱:
項(xiàng)目名稱:西鄉(xiāng)街道日常辦公飲用水供應(yīng)服務(wù)
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià)(適用于公開招標(biāo)):
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)單價(jià)(元/桶) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳益力礦泉水集團(tuán)有限公司 | ¥13.74 | 通過 | 通過 |
2 | 深圳益德康貿(mào)易有限公司 | ¥18.50 | 通過 | 通過 |
3 | 深圳市水潤(rùn)天下健康飲用水科技股份有限公司 | ¥19.80 | 通過 | 通過 |
4 | 園盛商貿(mào)(深圳)有限公司 | ¥14.48 | 通過 | 通過 |
5 | 深圳市象頭山泉實(shí)業(yè)有限公司 | ¥12.80 | 通過 | 通過 |
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)單價(jià)(元/箱) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳益力礦泉水集團(tuán)有限公司 | ¥22.48 | 通過 | 通過 |
2 | 深圳益德康貿(mào)易有限公司 | ¥22.00 | 通過 | 通過 |
3 | 深圳市水潤(rùn)天下健康飲用水科技股份有限公司 | ¥23.98 | 通過 | 通過 |
4 | 園盛商貿(mào)(深圳)有限公司 | ¥21.28 | 通過 | 通過 |
5 | 深圳市百盈飲料食品有限公司 | ¥23.50 | 通過 | 通過 |
6 | 深圳市泉潤(rùn)桶裝水有限公司 | ¥21.00 | 通過 | 通過 |
四、候選中標(biāo)供應(yīng)商名單(適用于公開招標(biāo)):
包號(hào) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 排名 |
A包 | 深圳益力礦泉水集團(tuán)有限公司 | 1 |
園盛商貿(mào)(深圳)有限公司 | 2 | |
深圳市水潤(rùn)天下健康飲用水科技股份有限公司 | 3 | |
包號(hào) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 排名 |
B包 | 深圳市水潤(rùn)天下健康飲用水科技股份有限公司 | 1 |
園盛商貿(mào)(深圳)有限公司 | 2 | |
深圳市泉潤(rùn)桶裝水有限公司 | 3 |
五、中標(biāo)(成交)信息
包號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 |
A包 | 深圳益力礦泉水集團(tuán)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道益力工業(yè)城3棟一層 | 人民幣壹拾叁元柒角肆分(¥13.74) |
B包 | 深圳市水潤(rùn)天下健康飲用水科技股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)西麗街道麻磡南路30號(hào)同興旺工業(yè)園8棟3樓301 | 人民幣貳拾叁元玖角捌分(¥23.98) |
六、主要標(biāo)的信息:
服務(wù)類 |
名稱:西鄉(xiāng)街道日常辦公飲用水供應(yīng)服務(wù) 服務(wù)范圍:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件 |
七、投標(biāo)供應(yīng)商得分及排名:
包號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 價(jià)格評(píng)審評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)審評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)審評(píng)分 | 其他評(píng)審評(píng)分 | 總分 | 排名 |
A包 | 深圳益力礦泉水集團(tuán)有限公司 | 8.38 | 24.20 | 48.00 | 5.00 | 85.58 | 1 |
深圳益德康貿(mào)易有限公司 | 6.23 | 20.80 | 32.00 | 5.00 | 64.03 | 4 | |
深圳市水潤(rùn)天下健康飲用水科技股份有限公司 | 5.82 | 21.60 | 46.00 | 5.00 | 78.42 | 3 | |
園盛商貿(mào)(深圳)有限公司 | 8.84 | 22.60 | 42.00 | 5.00 | 78.44 | 2 | |
深圳市象頭山泉實(shí)業(yè)有限公司 | 10.00 | 21.40 | 25.00 | 5.00 | 61.40 | 5 | |
包號(hào) | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格評(píng)審評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)審評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)審評(píng)分 | 其他評(píng)審評(píng)分 | 總分 | 排名 |
B包 | 深圳益德康貿(mào)易有限公司 | 8.71 | 20.80 | 32.00 | 5.00 | 66.51 | 4 |
深圳市水潤(rùn)天下健康飲用水科技股份有限公司 | 7.99 | 21.60 | 46.00 | 5.00 | 80.59 | 1 | |
園盛商貿(mào)(深圳)有限公司 | 10.00 | 22.60 | 42.00 | 5.00 | 79.60 | 2 | |
深圳市百盈飲料食品有限公司 | 8.15 | 18.40 | 12.00 | 5.00 | 43.55 | 5 | |
深圳市泉潤(rùn)桶裝水有限公司 | 9.12 | 20.40 | 44.00 | 5.00 | 78.52 | 3 |
八、評(píng)審委員會(huì)成員名單
孫國(guó)英、韓愛琴、胡培勤、曲津華、李瀚平
九、公示期限
2023年2月23日至2023年2月25日
十、其他補(bǔ)充事宜
無
十一、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道行政事務(wù)服務(wù)中心
地 址:深圳市寶安區(qū)寶民二路108號(hào)
聯(lián)系方式:李工/0755-27932193
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:華智信達(dá)(深圳)咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道與前進(jìn)二路交匯處美蘭商務(wù)中心1001
聯(lián)系方式:0755-27086410
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:史小姐
電 話:0755-27086410
華智信達(dá)(深圳)咨詢有限公司
2023年2月22日