中標(biāo)(成交)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):1377-2246HZXD707G
二、項(xiàng)目名稱:
項(xiàng)目名稱:2022年園區(qū)維修改造工程
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià)(適用于公開(kāi)招標(biāo)):
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | ¥93811.56 | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ¥92542.40 | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 廣東霧凇工程建設(shè)有限公司 | ¥82046.92 | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 深圳市鉅洪裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | ¥94696.90 | 通過(guò) | 通過(guò) |
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳市中科興裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | ¥92005.62 | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 深圳市鑫軍華裝飾防水工程有限公司 | ¥94199.76 | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 洪譽(yù)裝飾設(shè)計(jì)工程(深圳)有限公司 | ¥95000.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ¥89904.30 | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | ¥93310.33 | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 廣東霧凇工程建設(shè)有限公司 | ¥89830.03 | 通過(guò) | 通過(guò) |
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | ¥92748.37 | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 深圳市國(guó)盛建設(shè)工程有限公司 | ¥88228.87 | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 廣東霧凇工程建設(shè)有限公司 | ¥78285.87 | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ¥84738.34 | 通過(guò) | 通過(guò) |
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳市凱仕瀾裝飾工程有限公司 | ¥85240.27 | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 深圳市迪美瑞新材料科技有限公司 | ¥87623.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 東莞市東升地坪材料有限公司 | ¥88486.20 | 通過(guò) | 通過(guò) |
四、候選中標(biāo)供應(yīng)商名單(適用于公開(kāi)招標(biāo)):
包號(hào) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 排名 |
A包 | 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | 2 | |
深圳市鉅洪裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 3 | |
包號(hào) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 排名 |
B包 | 深圳市中科興裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 1 |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | |
深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | 3 | |
包號(hào) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 排名 |
C包 | 深圳市國(guó)盛建設(shè)工程有限公司 | 1 |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | |
深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | 3 | |
包號(hào) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 排名 |
D包 | 深圳市迪美瑞新材料科技有限公司 | 1 |
東莞市東升地坪材料有限公司 | 2 | |
深圳市凱仕瀾裝飾工程有限公司 | 3 |
五、中標(biāo)(成交)信息
包號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 |
A包 | 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然九路11號(hào)海松大廈A座二層 | 玖萬(wàn)貳仟伍佰肆拾貳元肆角(¥92542.40) |
B包 | 深圳市中科興裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道永豐社區(qū)西鄉(xiāng)大道勞動(dòng)路段蟠龍居A1.A2.A3.A4A區(qū)商鋪111 | 玖萬(wàn)貳仟零伍元陸角貳分(¥92005.62) |
C包 | 深圳市國(guó)盛建設(shè)工程有限公司 | 深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)紅棉道8號(hào)英達(dá)利科技數(shù)碼園B、C棟C棟202 | 捌萬(wàn)捌仟貳佰貳拾捌元捌角柒分(¥88228.87) |
D包 | 深圳市迪美瑞新材料科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道南昌社區(qū)寶源路泳輝國(guó)際商務(wù)大廈802 | 捌萬(wàn)柒仟陸佰貳拾叁元整(¥87623.00) |
六、主要標(biāo)的信息:
工程類 | 工程類 | 工程類 | 工程類 |
名稱:2022年園區(qū)維修改造工程(A包) 數(shù)量:1項(xiàng) 完工期:簽訂合同后40天內(nèi)完成安裝、調(diào)試合格。 | 名稱:2022年園區(qū)維修改造工程(B包) 數(shù)量:1項(xiàng) 完工期:簽訂合同后30天內(nèi)完成安裝、調(diào)試合格。 | 名稱:2022年園區(qū)維修改造工程(C包) 數(shù)量:1項(xiàng) 完工期:簽訂合同后2個(gè)月內(nèi)完成安裝、調(diào)試合格 | 名稱:2022年園區(qū)維修改造工程(D包) 數(shù)量:1項(xiàng) 完工期:60天 |
七、投標(biāo)供應(yīng)商得分及排名:
包號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 價(jià)格評(píng)審評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)審評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)審評(píng)分 | 其他評(píng)審評(píng)分 | 總分 | 排名 |
A包 | 深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | 38.66 | 37.60 | 0.00 | 5.00 | 81.26 | 2 |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.22 | 38.20 | 0.00 | 5.00 | 82.42 | 1 | |
廣東霧凇工程建設(shè)有限公司 | 36.15 | 7.80 | 0.00 | 5.00 | 48.95 | 4 | |
深圳市鉅洪裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 38.27 | 12.60 | 0.00 | 5.00 | 55.87 | 3 | |
包號(hào) | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格評(píng)審評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)審評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)審評(píng)分 | 其他評(píng)審評(píng)分 | 總分 | 排名 |
B包 | 深圳市中科興裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 37.77 | 35.40 | 10.00 | 5.00 | 88.17 | 1 |
深圳市鑫軍華裝飾防水工程有限公司 | 38.67 | 11.40 | 0.00 | 5.00 | 55.07 | 6 | |
洪譽(yù)裝飾設(shè)計(jì)工程(深圳)有限公司 | 39.00 | 11.40 | 0.00 | 5.00 | 55.40 | 5 | |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.99 | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 78.99 | 2 | |
深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | 37.44 | 23.40 | 10.00 | 5.00 | 75.84 | 3 | |
廣東霧凇工程建設(shè)有限公司 | 39.02 | 12.20 | 10.00 | 5.00 | 66.22 | 4 | |
包號(hào) | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格評(píng)審評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)審評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)審評(píng)分 | 其他評(píng)審評(píng)分 | 總分 | 排名 |
C包 | 深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | 36.86 | 27.20 | 5.00 | 5.00 | 74.06 | 3 |
深圳市國(guó)盛建設(shè)工程有限公司 | 38.96 | 25.80 | 21.00 | 5.00 | 90.76 | 1 | |
廣東霧凇工程建設(shè)有限公司 | 36.41 | 17.60 | 0.00 | 5.00 | 59.01 | 4 | |
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.41 | 25.00 | 17.50 | 5.00 | 86.91 | 2 | |
包號(hào) | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格評(píng)審評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)審評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)審評(píng)分 | 其他評(píng)審評(píng)分 | 總分 | 排名 |
D包 | 深圳市凱仕瀾裝飾工程有限公司 | 39.14 | 18.60 | 0.00 | 5.00 | 62.74 | 3 |
深圳市迪美瑞新材料科技有限公司 | 39.77 | 28.00 | 2.50 | 5.00 | 75.27 | 1 | |
東莞市東升地坪材料有限公司 | 39.37 | 18.40 | 0.00 | 5.00 | 62.77 | 2 |
八、評(píng)審委員會(huì)成員名單
梁堅(jiān)、徐永浩、韓毅、劉新民、李盈慧
九、公示期限
2022年11月9日至2022年11月11日
十、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
十一、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心
地 址:深圳市南山區(qū)高新中一道9號(hào)軟件大廈11樓
聯(lián)系方式:李小姐/0755-86169182
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:華智信達(dá)(深圳)咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道與前進(jìn)二路交匯處美蘭商務(wù)中心1001
聯(lián)系方式:0755-27086410
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:史小姐
電 話:0755-27086410
華智信達(dá)(深圳)咨詢有限公司
2022年11月8日